Povolené potraviny
Seznam povolených potravin při této deitě :
- Sýr Cottage 100g 97 kcal 3,4g sacharidů na 100g
- Tofu 100g 76 kcal 1,6g sacharidů na 100g
- 2 vejce 150 kcal 1,0g sacharidů na 1 střední vejce
- Bílá ryba 100g 125 kcal 0,5g sacharidů na 100g
- Krůtí maso 100g 104 kcal
- Kuřecí maso 100g 125 kcal
- Libová šunka 2 plátky 62 kcal 1,48g sacharidů na 2 plátky
- Červená cibule 100g 40 kcal 9g sacharidů na 100g
- Lilek 100g 25 kcal 3g sacharidů na 100g
- Chřest 100g 20 kcal 1,7g sacharidů na 100g
- Avokádo 100g 160 kcal 2,0g sacharidů na 100g
- Brokolice 100g 34 kcal 4,4g sacharidů na 100g
- Květák 100g 25 kcal 3g sacharidů na 100g
- Cuketa 100g 17 kcal 2,1g sacharidů na 100g
- Zelená paprika 100g 20 kcal 2,9g sacharidů na 100g
- Okurka 100g 16 kcal 3,1g sacharidů na 100g
- Zelená fazolka 100g 31 kcal 4,3g sacharidů na 100g
- Salát 100g 15 kcal 1,6g sacharidů na 100g
- Zelí 100g 25 kcal 3,5g sacharidů na 100g
- Žampióny 100g 25 kcal 3,0g sacharidů na 100g
- Jarní cibulka 100g 33 kcal 4,4g sacharidů na 100g
- Ředkvičky 100g 16 kcal 2,0g sacharidů na 100g
- Špenát 100g 23 kcal 1,4g sacharidů na 100g
- Rajčata 100g 18 kcal 3,0g sacharidů na 100g
- Losos 100g 208 kcal
- Tuňák 100g 116 kcal
- Mušle ( 12ks ) 100g 150 kcal
- Krevety 100g 105 kcal
- Bambusové výhonky
- Fazolové klíčky
- Celer
- Fenykl
- Olivy
- Kapusta
- Turín
- Řeřicha
- Tabasco
- Česnek
- Všechny bylinky a koření ( sušené, čerstvé)
- Sójová omáčka - 2 čajové lžičky denně
- Worcester omáčka - 2 čajové lžičky denně